Výsledky prejavov aktívneho občianstva - vyhodnotenie tém
- OĽP
- 2 days ago
- Čítanie: 2
Partner/Garant: UNIS Vienna (Informačná služba OSN Viedeň)
Téma č. 1 / 11 odovzdaných úloh: As we mark the 80th anniversary of the United Nations, how can young people contribute to defend, protect and advance human rights to empower individuals and communities to create a fairer and more sustainable world, building our future together. (EN)
(Tento rok si pripomíname 80. výročie založenia Organizácie Spojených národov. Ako môžu mladí ľudia prispieť k obrane, ochrane a presadzovaniu ľudských práv, aby umožnili jednotlivým ľuďom a komunitám vytvoriť spravodlivejší a udržateľnejší svet a spoločne budovať našu budúcnosť?)
Poradie | Súťažiaci | Škola | Forma |
1. miesto | Matúš Boleček | Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica | prejav |
2. miesto | Adriana Božgaiová | Obchodná akadémia, Zlaté Moravce | prejav |
3. miesto | Kristian Richard Rischer | Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Bratislava | video |
Partner/Garant: Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
Téma č. 2 / 31 odovzdaných úloh: Právny štát v EÚ: Sú dezinformácie hrozbou pre ľudské práva a demokratické hodnoty?
Poradie | Súťažiaci | Škola | Forma |
1. miesto | Júlia Drľová | Škola umeleckého priemyslu, Trenčín | video |
2. miesto | Sarah Ogurčáková | Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves | prejav |
3. miesto | Beáta Kultanová | Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš | obrázok |
4. miesto | Sofia Kubalíková | Spojená škola sv. Uršule, org, zložka gymnázium, Bratislava | video |
5. miesto | Damián Suchý | Gymnázium sv. Moniky, Prešov | prejav |
Partner/Garant: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Téma č. 3 / 17 odovzdaných úloh: Európska komisia vydáva každý rok Správu o právnom štáte. Hovorme o nezávislosti médií a slobodnej žurnalistike bez politických a iných tlakov.
Poradie | Súťažiaci | Škola | Forma |
1. miesto | Lucia Kúdelová | Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou | prejav |
2. miesto | Emma Tóthová | Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky | prejav |
3. miesto | Simona Briatková | Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza | prejav |
4. miesto | Samuel Vojtech Remenár | Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany | prejav |
5. miesto | Samuel Lobodáš | Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava | video |
Partner/Garant: Katedra politológie FiF Univerzita Komenského
Téma č. 4 / 5 odovzdaných úloh: Klimatická kríza a nástroje na ochranu ľudských práv: Aká je zodpovednosť štátov?
Poradie | Súťažiaci | Škola | Forma |
1. miesto | Eliška Jurišová | Gymnázium Jána Bottu, Trnava | video |
2. miesto | Eliška Sabolová | Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice | obrázok |
3. miesto | Barbora Borošová | Súkromné gymnázium FUTURUM, Košice | obrázok |
Partner/Garant: Bratislavská škola liberálnych štúdií (BISLA)
Prierezové hodnotenie: Všetky / 64 odovzdaných úloh
Poradie | Súťažiaci | Škola | Forma |
1. miesto | Jakub Žovinec | Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec | prejav |
2. miesto | Romana Gagačová | Gymnázium Andreja Vrábla, Levice | video |
3. miesto | Martina Hreusíková | Gymnázium bilingválne, Tomáša Rúžičku 19, Žilina | obrázok |
Výsledky prejavov aktívneho občianstva si môžete stiahnuť aj tu.