Výsledky celoštátneho kola 27. ročníka Olympiády ľudských práv
- OĽP
- Apr 15
- Čítanie: 1
Updated: Apr 17
Predsedníčka poroty: Dagmar Horná
Členky a členovia: Erik Láštic
Silvia Porubänová
Rado Sloboda
Dagmar Kusá
P.č. | Súťažiaci | Škola | Téma číslo | Počet bodov (max. 30) | Poradie |
1. | Theo Sirota | ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava | 6 | 29 | 1. |
2. | Romana Gagačová | Gymnázium A. Vrábla, Levice | 9 | 28 | 2. |
3. | Samuel Torhány | Gymnázium, Alejová 1, Košice | 4 | 27 | 3. |
4. | Lucia Kúdelová | Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou | 11 | 26 | 4. |
5. | Simona Briatková | Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza | 12 | 25 | 5. |
6. | Júlia Savková | Gymnázium L. Novomeského, Bratislava | 8 | 24 | 6. |
7. | Veronika Benková | Gymnázium, Šrobárova 1, Košice | 2 | 23 | 7. |
8. | Adriana Božgaiová | Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce | 5 | 22 | 8. |
9. | Barbora Borošová | Súkromné gymnázium Futurum, Košice | 10 | 21 | 9. |
10. | Eliška Jurišová | Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava | 1 | 20 | 10. |
11. | Róbert Mészáros | SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov | 7 | 19 | 11. |
12. | Samuel Vojtech Remenár | Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany | 3 | 18 | 12. |
Výsledková listina je dostupná aj na stiahnutie tu.